digest.digest
Digest. Defined in module digest; exists in Odoo 16, 17, 18, 19, 20. Across the upgrade steps we tracked: 22 fields added, 0 removed, 0 renamed.
- Odoo 16 digest
- Odoo 17 digest
- Odoo 18 digest
- Odoo 19 digest
- Odoo 20 digest
No change to this model's own fields in this step.
No change to this model's own fields in this step.
No change to this model's own fields in this step.
Fields added (22)
Show all 22
| Field | Type | Module |
|---|---|---|
| kpi_nbr_of_answers | boolean | survey |
| kpi_nbr_of_answers_value | integer | survey |
| kpi_nbr_of_certified_attendees | boolean | website_slides |
| kpi_nbr_of_certified_attendees_value | integer | website_slides |
| kpi_nbr_of_certified_participants | boolean | survey |
| kpi_nbr_of_certified_participants_value | integer | survey |
| kpi_nbr_of_clicks | boolean | social |
| kpi_nbr_of_clicks_value | integer | social |
| kpi_nbr_of_new_attendees | boolean | website_slides |
| kpi_nbr_of_new_attendees_value | integer | website_slides |
| kpi_nbr_of_online_appointment | boolean | appointment |
| kpi_nbr_of_online_appointment_value | integer | appointment |
| kpi_nbr_of_registrations | boolean | event |
| kpi_nbr_of_registrations_value | integer | event |
| kpi_stock_delivery_count | boolean | stock |
| kpi_stock_delivery_count_value | integer | stock |
| kpi_stock_receipt_count | boolean | stock |
| kpi_stock_receipt_count_value | integer | stock |
| kpi_website_track_count | boolean | website |
| kpi_website_track_count_value | integer | website |
| kpi_website_visitor_count | boolean | website |
| kpi_website_visitor_count_value | integer | website |
All fields declared on digest.digest (61)
Fields this model declares itself in any version, with the versions they exist in. Inherited fields (mail.thread and other mixins) are on the parent model's page.
present not present not covered (Enterprise, Odoo 16 and 17)